Бързо време на реакция, висока точност на измерване, приложение при измерване на налягане, температура, поток и други величини.
| Захранващо напрежение | 90~260VAC |
| Разрядност на дисплея | 4-цифрен, с десетична точка |
| Режими на управление | On-off |
| Програмируем | - |
| Точност на уреда | 0.3%FS±2d |
| Поддържани входни сигнали | Термодвойка: K, E, J, S, T, R, B; Pt100; 0/4-20mA/ 0-10V; 0-75mV; |
| Време за реакция | ≤ 0.25s (при изключена филтрация) |
| Аламерни изходи | максимален брой - 2 |
| Размери (Ш*В) | 48*96; 96*48; 96*96 |
| Допустима температура на околната среда по време на работа | от 0°C до + 60°C |
| Влажност на въздуха по време на работа | 0% ~ 90% RH |




